Üye Aidatları
2008 YILINDA TAHSİL EDİLECEK ÜYELİK ÖDENTİLERİNİN YILLARA GÖRE DÖKÜMÜ
| YILLAR | TAHSİL EDİLECEK TOPLAM TUTAR |
| 2003 – 2008 | 648,00 YTL |
| 2004 – 2008 | 540,00 YTL |
| 2005- 2008 | 432,00 YTL |
| 2006 – 2008 | 324,00 YTL |
| 2007 – 2008 | 216,00 YTL |
| 2008 | 108,00 YTL |
· Üyelik ödentileri Borçlar Yasası gereği cari yıl geriye dönük 5 yıl olarak hesaplanmıştır.
· Üye ödenti tahsilat cetveli uygulaması 1 Nisan 2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.












